Agustin Integrated DC Charging Pile Spesifikasi Pilihan:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| Kuasa output | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
| Model produk | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| Voltan masukan AC | 380Vac±15 percent | |||||
| Voltan masukan AC | Kurang daripada atau sama dengan 61A | Kurang daripada atau sama dengan 121A | Kurang daripada atau sama dengan 136A | Kurang daripada atau sama dengan 242A | Kurang daripada atau sama dengan 364A | Kurang daripada atau sama dengan 455A |
| Kekerapan kuasa AC | 50±5Hz | |||||
| Faktor kuasa input | >0.99 | |||||
| Voltan keluaran DC | 200-750V | |||||
| Arus keluaran DC | Maks.100A | Maks.200A | Maks.200A | Maks.450A | Maks. 500A | Maks. 500A |
| Kecekapan penukaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 95.5 peratus | |||||
| Jenis rangkaian | Mesin 4G / WiFi / Ethernet / Tunggal | |||||
| Paparan skrin | 7.0-skrin sentuh kecerahan tinggi inci | |||||
| Mod pengecasan | But kata laluan / But Kad / But kod QR / But kod VIN | |||||
| Suhu bekerja | -20 degree +50 degree | |||||
| Kelembapan yang dibenarkan | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Jenis penyejukan | Penyejukan paksa | |||||
| Tahap bunyi bising | Kurang daripada atau sama dengan 65dB | |||||
| Kuasa bantu | 12V/24V Boleh Tukar | |||||
| Tahap perlindungan | IP54 | |||||
| Penggunaan kuasa | Kurang daripada atau sama dengan 25W | Kurang daripada atau sama dengan 50W | Kurang daripada atau sama dengan 100W | Kurang daripada atau sama dengan 100W | Kurang daripada atau sama dengan 100W | Kurang daripada atau sama dengan 100W |
| MTBF | Lebih besar daripada atau sama dengan 8796h | |||||
| Saiz | 1622700360mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1821800550mm | 1954970784mm |
| Berat badan | Kurang daripada atau sama dengan 166kg | Kurang daripada atau sama dengan 252kg | Kurang daripada atau sama dengan 252kg | Kurang daripada atau sama dengan 260kg | Kurang daripada atau sama dengan 300kg | Kurang daripada atau sama dengan 350kg |
2) Four-port Product parameter
| Empat-port | DC 160kW | DC 240kW |
| Model produk | AD160004P2 | AD160004P2 |
| Voltan masukan AC | 380Vac±15 percent | |
| Arus input AC | Kurang daripada atau sama dengan 242A | Kurang daripada atau sama dengan 364A |
| Kekerapan kuasa AC | 50±5Hz | |
| Faktor kuasa input | >0.99 | |
| Voltan keluaran DC | 200-750V | |
| Arus keluaran DC | Maks. 400A | Maks. 600A |
| Kecekapan penukaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 95.5 peratus | |
| Jenis rangkaian | Mesin 4G / WiFi / Ethernet / Tunggal | |
| Paparan skrin | 7.0-skrin sentuh kecerahan tinggi inci | |
| Mod pengecasan | But kata laluan / But Kad / But kod QR / But kod VIN | |
| Suhu bekerja | -20 darjah ditambah 50 darjah | |
| Kelembapan yang dibenarkan | 0-95 percent (No condensation) | |
| Jenis penyejukan | Penyejukan paksa | |
| Tahap bunyi bising | 12V/24V Boleh Tukar | |
| Kuasa bantu | Kurang daripada atau sama dengan 65dB | |
| Tahap perlindungan | IP54 | |
| Penggunaan kuasa | Kurang daripada atau sama dengan 100W | |
| MTBF | Lebih besar daripada atau sama dengan 8796h | |
| Saiz | 1750850750mm | |
| Berat badan | Kurang daripada atau sama dengan 320kg | Kurang daripada atau sama dengan 340kg |
Cool tags: cerucuk pengecasan dc bersepadu, China, pembekal, pengilang, kilang











