Lif barang komersial sesuai untuk pelbagai tugas pengangkutan menegak yang menuntut di pelbagai bangunan, pusat membeli-belah, hospital, hotel dan pejabat.
Lif Agustin menggunakan unit pemprosesan pusat selari 32-bit untuk pemprosesan berkelajuan tinggi. Sistem gelung tertutup berganda yang paling maju dari Lif FUJI Asia memastikan kawalan tindak balas yang berketepatan tinggi dan pantas dalam julat kelajuan tertinggi dan kelajuan terendah.
Lif Agustin menggunakan magnet kekal terkini tanpa gear untuk menggantikan cacing tradisional dan mesin daya tarikan cacing, menyedari miniaturisasi super mesin daya tarikan, nipis, ringan, ringan, jumlah kecil, menghapuskan kehilangan mekanikal antara gear, menjimatkan lebih daripada 60% tenaga berbanding dengan teknologi lif sebelumnya, mencapai keperluan perlindungan alam sekitar tiada minyak, penyelenggaraan percuma, bunyi minimum, getaran minimum, dan bilik mesin minimum.
Ciri:
Platform keluli bukan skid
Panel keluli 14-gauge yang mencapai ketinggian kereta penuh
Logam pepejal 14-gauge atas keluli dengan panel akses atas kereta
Pintu kereta kontra-seimbang menegak dawai 10 dikimpal yang diperkuat dengan stok bar
Kotak berat keluli lembaran 11-gauge dengan panduan dan panel akses berat boleh tanggal
Spesifikasi Teknikal Lif Pengangkutan Komersial
Kapasiti (kg) | Kelajuan(m/s) | Saiz kabin CW×CD (mm) | OP HW×HD (mm) | Saiz aci HW×HD (mm) | Bilik mesin saiz bersih W×D (mm) | Kedalaman lubang (mm) | Ketinggian atas (mm) | Ketinggian Perjalanan Max (m) |
1000 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 2150×2200 | 2800×3850 | 1450 | 4500 | 50 |
1.5 | 1550 | 4800 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1150 | 1 | 2000×1350 | 1100×2100 | 2600×2100 | 3250×3750 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1350 | 1 | 2000×1550 | 1100×2100 | 2600×2300 | 3250×3950 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
1600 | 1 | 2000×1750 | 1100×2100 | 2600×2500 | 3250×4150 | 1550 | 4550 | 50 |
1.5 | 1550 | 4750 | 75 | |||||
1.75 | 1550 | 4800 | 90 | |||||
800 | 2 | 1400×1350 | 800×2100 | 1950×2100 | 2600×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
900 | 2 | 1600×1350 | 900×2100 | 2150×2100 | 2800×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1000 | 2 | 1600×1500 | 900×2100 | 2150×2200 | 2800×3850 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1150 | 2 | 2000×1350 | 1100×2100 | 2600×2100 | 3250×3750 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1350 | 2 | 2000×1550 | 1100×2100 | 2600×2300 | 3250×3950 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
1600 | 2 | 2000×1750 | 1100×2100 | 2600×2500 | 3250×4150 | 1650 | 4900 | 105 |
2.5 | 2050 | 5100 | 125 | |||||
Ketinggian kabin ialah 2300mm | ||||||||
Cool tags: lif barang komersial, China, pembekal, pengeluar, kilang











