Lift Mechianism: Rantaian Angkat
Bergerak: Kenderaan
Permohonan: Kren Bengkel, Kren Papan Kapal, Kren Gudang, Kren Bangunan
Typr Didorong: DC
Ciri: Letupan-Bukti, Penebat
Spesifikasi Platform Mengangkat Penambakan Altitud Tinggi Elektrik Tulen:
| Jenis | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Max. Ketinggian Platform(mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Max. Ketinggian Atas(mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Min. Jarak ke Tanah (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Kapasiti Memuatkan (kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Saiz Platform(mm) | 630*620 | 630*620 | 630*620 | 650*690 |
| Max. Drving Speed-Fall(km/j) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max.Driving Speed-Rise(km/j) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Min.Turing Radius(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ijazah Tanah Max.Adapted(%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Motor Memandu(V/kw) | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
| Mengangkat Motor(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Bateri Bebas Penyelenggaraan (V/Ah) | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 |
| Pengecas (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Berat Keseluruhan(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Ketinggian Keseluruhan(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0verall Berat (kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Cool tags: platform mengangkat penambakan ketinggian tinggi elektrik tulen, China, pembekal, pengeluar, kilang











